Gipperich, Friedrich
| Geburtsname | Gipperich, Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1733-01-03 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Geburt | Thieringhausen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gipperich, Heinrich | 1686-07-07 | ||
| Mutter | Engel, Eva | 1680-11-29 | ||
| Bruder | Gipperich, Heinrich | um 1645 | 1691-12 | |
| Schwester | Gipperich, Angela | |||
| Schwester | Gipperich, Elsa | |||
| Bruder | Gipperich, Johann Adolf | 1700-04-23 | ||
| Gipperich, Friedrich | 1733-01-03 | |||
| Schwester | Gipperich, Maria | 1685-02-19 | ||
| Bruder | Gipperich, Hans Wilhelm | |||
| Schwester | Gipperich, Eva | |||
| Schwester | Gipperich, Rosine | |||
| Schwester | Gipperich, Katharina | |||
| Bruder | Gipperich, Johann |
Familien
Familie von Gipperich, Friedrich und Heimbke, Margarata |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heimbke, Margarata ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Herman | 1732-12 | |
| Gipperich, Johann | 1683-01-01 | |
| Gipperich, Anna Maria | 1688 | |
| Gipperich, Heinrich | 1690 | |
| Gipperich, Gertrud | 1693 | |
| Gipperich, Maria | 1694 | |
| Gipperich, Jost | 1695 | 1696-04-17 |
| Gipperich, Hans | 1695 | 1695 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B2A5ADA6A9E4494CA2EAF9490D67AAD08833 |
Familie von Gipperich, Friedrich und Rath, Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 1729-08-28 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 64B1E664868B3C41A3E74D5EA16BE67D9144 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | AD360F9C07439D41A86EB072047A955051EC |
Ahnentafel
-
Gipperich, Heinrich
-
Engel, Eva
- Gipperich, Heinrich
- Gipperich, Angela
- Gipperich, Elsa
- Gipperich, Johann Adolf
-
Gipperich, Friedrich
- Heimbke, Margarata
- Rath, Maria
- Gipperich, Maria
- Gipperich, Hans Wilhelm
- Gipperich, Eva
- Gipperich, Rosine
- Gipperich, Katharina
- Gipperich, Johann
-
Engel, Eva