Gipperich, Johann Adolf
| Geburtsname | Gipperich, Johann Adolf |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1700-04-23 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gipperich, Heinrich | 1686-07-07 | ||
| Mutter | Engel, Eva | 1680-11-29 | ||
| Bruder | Gipperich, Heinrich | um 1645 | 1691-12 | |
| Schwester | Gipperich, Angela | |||
| Schwester | Gipperich, Elsa | |||
| Gipperich, Johann Adolf | 1700-04-23 | |||
| Bruder | Gipperich, Friedrich | 1733-01-03 | ||
| Schwester | Gipperich, Maria | 1685-02-19 | ||
| Bruder | Gipperich, Hans Wilhelm | |||
| Schwester | Gipperich, Eva | |||
| Schwester | Gipperich, Rosine | |||
| Schwester | Gipperich, Katharina | |||
| Bruder | Gipperich, Johann |
Familien
Familie von Gipperich, Johann Adolf und Schramm, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schramm, Anna ( * + 1745-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie von Gipperich, Johann Adolf und Rademacher, Margareta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rademacher, Margareta ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Adolf | 1679-03-28 | |
| Gipperich, Maria | 1681 | |
| Gipperich, Greita | ||
| Gipperich, Elsa | ||
| Gipperich, Angela | ||
| Gipperich, Eva | 1687 | |
| Gipperich, Jodocus | 1688 | |
| Gipperich, Eva | 1691 | |
| Gipperich, Franz | ||
| Gipperich, Johann | 1715-12-20 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3FEBF92071A6C641A2608570323F0827F820 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3445B12C685CA6418D41F70A009C765F4118 |
Ahnentafel
-
Gipperich, Heinrich
-
Engel, Eva
- Gipperich, Heinrich
- Gipperich, Angela
- Gipperich, Elsa
-
Gipperich, Johann Adolf
- Schramm, Anna
- Rademacher, Margareta
- Gipperich, Friedrich
- Gipperich, Maria
- Gipperich, Hans Wilhelm
- Gipperich, Eva
- Gipperich, Rosine
- Gipperich, Katharina
- Gipperich, Johann
-
Engel, Eva