Brüser, Peter Ignatz
| Geburtsname | Brüser, Peter Ignatz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 5 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1797-11-20 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1858-05-01 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | Gerlingen, Krs. Olpe | Ackersmann | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brüser, Adam | 1764-12-26 | 1815-09-06 | |
| Mutter | Gummersbach, Maria Clara | 1769-07-28 | 1819-07-17 | |
| Bruder | Brüser, Heinrich Anton | 1790-07-31 | ||
| Bruder | Brüser, Johann Josef | 1793-01-09 | 1793-09-26 | |
| Bruder | Brüser, Johann Josef | 1794-10-21 | 1797-01-01 | |
| Brüser, Peter Ignatz | 1797-11-20 | 1858-05-01 |
Familien
Familie von Brüser, Peter Ignatz und Stutte, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stutte, Maria Catharina ( * 1801-06-07 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Elisabeth | 1820-09-24 | |
| Brüser, Heinrich | 1822-08-22 | |
| Brüser, Johann Josef | 1825-02-18 | 1825-02-20 |
| Brüser, Maria Elisabeth | 1826-05-24 | 1827-03-09 |
| Brüser, Johann | 1828-03-23 | |
| Brüser, Johann Josef | 1830-10-10 | |
| Brüser, Maria Catharina | 1833-03-04 | 1883-05-21 |
| Brüser, Andreas | 1835-09-15 | 1855-02-18 |
| Brüser, Johann Peter | 1838-02-18 | 1850-03-09 |
| Brüser, Anna Catharina | 1840-07-08 | 1840-12-20 |
| Brüser, Katharina | 1842-06-14 | 1892-10-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 10D47C73F892D5118BD4444553540000D239 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 66 | ||
| _UID | B7D47C73F892D5118BD444455354000079A9 |
Ahnentafel
-
Brüser, Adam
-
Gummersbach, Maria Clara
- Brüser, Heinrich Anton
- Brüser, Johann Josef
- Brüser, Johann Josef
- Brüser, Peter Ignatz
-
Gummersbach, Maria Clara
Vorfahren
Brüser, Adam
Brüser, Johann Heinrich
Brüser, Peter
Bruder, Catharina
Schrage, Maria Catharina
Schrage, Heinrich
Koch, Clara
Gummersbach, Joes
Gummersbach, Joes
Flacken, Catharina