Griesenbruch, Elisabeth
| Geburtsname | Griesenbruch, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 2 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1869-02-09 | Dahl, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1939-05-07 | Dahl, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Taufe | 1869-02-10 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Griesenbruch, Johann Peter Gustav | 1844-10-14 | 1929-01-22 | |
| Mutter | Hester, Anna Maria | 1848-01-14 | 1923-06-13 | |
| Griesenbruch, Elisabeth | 1869-02-09 | 1939-05-07 |
Familien
Familie von Schröder, Johann Josef und Griesenbruch, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schröder, Johann Josef ( * 1854-08-22 + 1917-05-14 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schröder, Peter Anton Gustav | 1887-09-29 | 1959-06-09 |
| Schröder, Berta | 1889-10-05 | 1974-04-25 |
| Schröder, Benedikt | 1891 | 1918-04-17 |
| Schröder, Willi | 1894-01-31 | 1945-10-02 |
| Schröder, Josef | 1896-02-09 | 1960-02-27 |
| Schröder, August | 1898-07-16 | 1970-01-04 |
| Schröder, Bernadine | 1900-09-27 | 1985-08-11 |
| Schröder, Eduard | 1902-07-31 | 1944-10-16 |
| Schröder, Maria Johanna | 1904-09-01 | 1968-01-20 |
| Schröder, Franz | 1906-05-01 | 1972-06-26 |
| Schröder, Hubert | 1908-04-12 | 1944-08-26 |
| Schröder, Sophia | 1910-04-14 | 1922-04-27 |
| Schröder, Maria Martha | 1912-05-31 | 1979-05-17 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C8D47C73F892D5118BD44445535400008AB9 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 19 | ||
| _UID | B9D57C73F892D5118BD44445535400007CD8 |