Weber, Maria Catharina
| Geburtsname | Weber, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Altenhof, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Weber, Henricus | |||
| Mutter | Arends, Maria Catharina | |||
| Weber, Maria Catharina |
Familien
Familie von Lucke, Johannes und Weber, Maria Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lucke, Johannes ( * 1739-07-10 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lucke, Anna Catharina | 1777-08-09 | |
| Lucke, Maria Elisabeth | 1778-10-24 | |
| Lucke, Maria Theresia Juliana | 1779-03-04 | |
| Lucke, Anna Maria | 1780-03-04 | |
| Lucke, Johannes Heinrich Joseph | 1782-07-13 | |
| Lucke, Elisabetha | 1785-08-13 | |
| Lucke, Maria Catharina | 1787-09-24 | |
| Lucke, Maria Theresia | 1789-04-27 | |
| Lucke, Anna Magdalena | 1792-08-04 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6FF150D1DDA49A4EB04162B7AA5247487FD0 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8FBA5C23A71E4B45904431D0D663EBC6DCCD |