Luke, Peter
| Geburtsname | Luke, Peter |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1843-02-24 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Luke, Heinrich | 1808-08-10 | ||
| Mutter | Greve, Maria Margaretha | etwa 1816 | ||
| Bruder | Lucke, Joseph | 1836-07-21 | ||
| Schwester | Lucke, Angela Regina | 1838-12-16 | ||
| Schwester | Lucke, Regina | 1841-10-08 | ||
| Luke, Peter | 1843-02-24 | |||
| Schwester | Lucke, Regina | 1845-11-13 |
Familien
Familie von Luke, Peter und Stracke, Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stracke, Maria ( * etwa 1853 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luke, Emma | 1875-05-11 | |
| Luke, Alwine | 1876-11-26 | |
| Luke, Maria | 1878-05-22 | |
| Luke, Joseph | 1879-09-10 | |
| Luke, Gottfried | 1881-07-09 | |
| Luke, Johann | 1883-04-23 | |
| Luke, Anton | 1884-11-05 | |
| Luke, Dina | 1885-07-02 | |
| Luke, Johanna | 1888-05-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3AC0D3C52DC36246AE10C0DDE25CDC6E0DA5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B7AB6642DDBA7142B3B7C51FB3BE31549807 |