Kühn, Margarathe
| Geburtsname | Kühn, Margarathe |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 1743-05-18 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kühn, Johannes | 1681-11-20 | ||
| Mutter | Timmermann, Clara | 1688-06-22 | ||
| Kühn, Margarathe | 1743-05-18 |
Familien
Familie von Gipperich, Johannes Wilhelm und Kühn, Margarathe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gipperich, Johannes Wilhelm ( * + vor 1743 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gipperich, Elisabeth | 1696-03-11 | 1713-07-23 |
| Gipperich, Angela | 1697 | |
| Gipperich, Katharina | 1699 | 1701-06-02 |
| Gipperich, Johannes Hermann | 1700 | 1752-07-12 |
| Gipperich, Anna Maria | ||
| Gipperich, Bernhard | 1703-05-07 | 1754-11-28 |
| Gipperich, Johannes Heinrich | 1705-01-31 | 1757-01-23 |
| Gipperich, Johann | 1706-12-02 | 1760-12-16 |
| Gipperich, Peter | ||
| Gipperich, Juliane |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1C402943B1899D4B80B1D9AA1E772BFA5885 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DDE37D1E9BF59844BFCC1E071D4C7CF14D3C |