Timmermann, Johannes Wilhelm
| Geburtsname | Timmermann, Johannes Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 10 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1692-02-05 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1750-12-26 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Theodor (Dietrich) | 1699-12-27 | ||
| Mutter | Heer, Anna Clara | ca. 1650 | 1730-01-17 | |
| Schwester | Timmermann, Anna Gertrud | 1689-02-08 | 1750-08-09 | |
| Timmermann, Johannes Wilhelm | 1692-02-05 | 1750-12-26 |
Familien
Familie von Timmermann, Johannes Wilhelm und Adam, Susanna |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Adam, Susanna ( * 1694-08-11 + 1755-01-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Katharina | 1721-04-30 | 1722-06-14 |
| Zimmermann, Gertrud | 1723-03-11 | 1780-05-10 |
| Zimmermann, Peter | 1726-04-17 | 1811-11-18 |
| Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 |
| Zimmermann, Johann Anton | 1731-10-05 | 1784-10-01 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 78D87C73F892D5118BD44445535400003EF5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Spitzname | Zimmermann | ||
| _UID | FFDB7C73F892D5118BD4444553540000C892 |
Ahnentafel
-
Timmermann, Theodor (Dietrich)
-
Heer, Anna Clara
- Timmermann, Anna Gertrud
- Timmermann, Johannes Wilhelm
-
Heer, Anna Clara
Vorfahren
Knobbe, Maria
Heer, Anna Clara
Heer, Daniel