Koch, Wilhelm
| Geburtsname | Koch, Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1657-03-25 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Koch, Joes | |||
| Mutter | NN, Anna | |||
| Koch, Wilhelm | 1657-03-25 |
Familien
Familie von Koch, Wilhelm und Niclaß, Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niclaß, Catharina ( * 1660-12-21 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Koch, Margaretha | 1700-07-18 | |
| Koch, Heinrich | 1703-04-01 | |
| Koch, Johannes | 1797-09-20 | |
| Koch, Gertrud | 1695-01-09 | |
| Koch, Maria | 1692-03-23 | |
| Koch, Helena | 1689-12 | |
| Koch, Anna Catharina | 1687-06-29 | |
| Koch, Anna | 1684-10-15 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 48DE772370B8254FB4AD40B146100BA5B47F |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1122 | ||
| _UID | D670ACB20A0CFC4E88B5817DBAF57E91FDF2 |