Halbe, Ivo
| Geburtsname | Halbe, Ivo |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1856-05-19 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Peter Ambrosius | 1810-01-06 | ||
| Mutter | Kraus, Anna Catharina | |||
| Schwester | Halbe, Agnes | 1853-12-30 | ||
| Halbe, Ivo | 1856-05-19 | |||
| Bruder | Halbe, Leonhard | 1858-12-30 | ||
| Schwester | Halbe, Helena | 1861-02-05 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A79B3A08EBD1A8408F7D23A572D2D0E0F094 |