Stracke, Maria Catharina
| Geburtsname | Stracke, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1781-11-07 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1842-04-07 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stracke, Johann | |||
| Mutter | Stahl, Eva | |||
| Stracke, Maria Catharina | 1781-11-07 | 1842-04-07 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Josef und Stracke, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johann Josef ( * 1779-02-24 + 1834-03-31 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Johann Josef | 1805-11-18 | |
| Zimmermann, Maria Regina | 1807-12-30 | |
| Zimmermann, Anna Maria | 1811-10-29 | |
| Zimmermann, Peter Joseph | 1811-10-29 | 1878-11-04 |
| Zimmermann, Maria Christine | 1815-12-27 | |
| Zimmermann, Johann Theodor | 1827-11-25 | 1829-08-23 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C0BCF12823ADD611A1F9A6F94A5E13014143 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0B3E6BF903E8A84DA155739C053B5DD5049F |
Ahnentafel
- Stracke, Johann