Arntz, Andreas
| Geburtsname | Arntz, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1764-10-27 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arents, Johannes | 1735-11-12 | ||
| Mutter | Zimmermann, Eva Catharina | |||
| Bruder | Arentz, Johannes | 1759-10-11 | ||
| Bruder | Arentz, Johannes Joseph | 1761-12-27 | ||
| Arntz, Andreas | 1764-10-27 | |||
| Schwester | Arends, Maria Margaretha | 1773-03-23 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D0681E295C183B4399B67E0B4A6AB91DD3B4 |