Arntz, Maria
| Geburtsname | Arntz, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1698-02-28 | Girkhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | Junge, Helena | |||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1694-10-14 | ||
| Schwester | Arntz, Catharina | 1695-11-27 | ||
| Schwester | Arntz, Elsa | 1697-02-03 | ||
| Arntz, Maria | 1698-02-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F7C076F12DF1994C9975AC54E17464937B60 |