Ziegenhagen, Maria Dorothea
| Geburtsname | Ziegenhagen, Maria Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Heid, Römershagen, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ziegenhagen, Gerhard | |||
| Mutter | Meurer, Anna | |||
| Ziegenhagen, Maria Dorothea |
Familien
Familie von Arentz, Antonius und Ziegenhagen, Maria Dorothea |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arentz, Antonius ( * 1726-09-22 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arends, Gerhard | 1751-11-17 | |
| Arentz, Maria Catharina | 1754-06-06 | |
| Arentz, Johannes Joseph | 1757-01-17 | |
| Arends, Johannes | 1759-09-29 | |
| Arentz, Anna Margaretha | 1762-06-09 | |
| Arentz, Anna Margaretha | 1763-12-25 | |
| Arentz, Maria Elisabetha | 1767-12-28 | |
| Arentz, Johannes Joseph | 1769-09-30 | |
| Arentz, Johannes Joseph | 1772-04-02 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 541C2CC2AEA7254F800D2F24CB70154198C4 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2760DDD9C73AD541AD46EE780775938B4702 |