Zerlaut, Magdalena
| Geburtsname | Zerlaut, Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 10 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1753 | Lothringen | ||
|
|
||||
| Tod | 1800-11-22 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zerlaut, Christoph | 1791-05-02 | ||
| Mutter | N.N., Theresa | |||
| Zerlaut, Magdalena | 1753 | 1800-11-22 | ||
| Bruder | Zerlaut, Nikolaus | 1746 | 1812-07-12 | |
| Schwester | Zerlaut, Anna Maria | |||
| Schwester | Zerlaut, Margaretha | 1752 | 1798-11-18 |
Familien
Familie von Birkenheuer, Josef und Zerlaut, Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Birkenheuer, Josef ( * etwa 1749 + 1827-08-13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Birkenheuer, Nikolaus | 1778-01-29 | |
| Birkenheuer, Magdalena | 1780-05-11 | |
| Birkenheuer, Peter | 1782-09-11 | |
| Birkenheuer, Andreas | 1785-05-01 | 1785-10-26 |
| Birkenheuer, Andreas | 1786-11-30 | 1789-02-19 |
| Birkenheuer, Josef | 1789-06-30 | 1790-03-22 |
| Birkenheuer, Jakob | 1791-02-20 | 1793-07-22 |
| Birkenheuer, Margaretha | 1794-12-08 | |
| Birkenheuer, Elisabeth | 1797-03-07 | 1797-03-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5EFDEB300130624FAE6CD2A557B608575522 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 449 | ||
| _UID | FA361C690509FF4491B2ABA19D775BCBCF87 |