Brüser, Jakob
| Geburtsname | Brüser, Jakob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Ottfingen | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Brüser, Jakob und Quast, Helena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Quast, Helena ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Margaretha | 1715-10-06 | 1770 |
| Brüser, Catharina | 1706-02-06 | |
| Brüser, Peter | 1708-03-25 | |
| Brüser, Peter | 1711-09-20 | |
| Brüser, Elisabeth | 1719-01-30 | |
| Brüser, Anton | 1698-06-15 | |
| Brüser, Elisabeth | 1702-04-30 | |
| Brüser, Wilhelm | 1703-10-07 | |
| Brüser, Theodor | 1697-02-24 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 29A324438D62CC469FF824FA4AA60EFEE56A |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1090 | ||
| _UID | C4CCDF637F1717428419A650C04BC58FB3D3 |